Wimmers-Peters
Aus Familie Zohren Family
| Wimmers - Peters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wimmers | Peters | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Adam | Joanna | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ca. 1778 | 09.06.1775 | ||||||||
| * Place/Ort | Kevelaer-Wetten/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 25.04.1828 | |||||||||
| † Place/Ort | Geldern-Veert/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | < 11.1815 | |||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Wolterum Peters & Joanna Overveldt | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 14,11,1815 | Wimmers | Johanna | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
