Lenders-Prill
Aus Familie Zohren Family
Lenders - Prill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenders | Prill | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Carl | Sibilla Petronella | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 27.01.1848 | 18.09.1850 | ||||||||
* Place/Ort | Düsseldorf-Heerdt/D | Düsseldorf-Kaisersweerth/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Düsseldorf-Heerdt, Nr. 4 | Düsseldorf-Kaisersweerth/D, Nr. 83 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 01.05.1774 | |||||||||
oo Place/Ort | Düsseldorf/D, Nr. 290 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Carl Lenders & Anna Gertrud Bloser | Wilhelm Prill & Maria Elisabeth Hubertina Prill | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
11.03.1881 | Lenders | Franz Karl | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |