Prill-Jaegers
Aus Familie Zohren Family
Prill - Jaegers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Prill | Jaegers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Wilhelm | Maria Elisabeth Hubertina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 20.09.1818 | 22.02.1826 | ||||||||
* Place/Ort | Düsseldorf-Kaiserswerth/D | Düsseldorf-Kalkum/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Düsseldorf-Kaiserswerth/D | StA Düsseldorf-Kaiserswerth/D | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 17.05.1859 | |||||||||
† Place/Ort | Düsseldorf-Kaiserswerth/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Düsseldorf-Kaiserswerth/D | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 28.09.1844 | |||||||||
oo Place/Ort | Düsseldorf-Kaiserswerth/D, Nr. 24 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 28,09.1844 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Düsseldorf-Kalkum/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Weilecus Priell & Christine Ovenbeck | Heinrich Jaegers & Sibilla Rings | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
25.08.1845 | Prill | Heinrich Hubert Suitbert | ||||||||
10.10.1847 | Prill | Carl Heinrich | ||||||||
14.05.1848 | Prill | Maria Anna Hubertina | ||||||||
20.06.1849 | Prill | Maria Elisabeth | ||||||||
18.09.1850 | Prill | Sibilla Petronella | ||||||||
13.02.1852 | Prill | Anton Franz | ||||||||
10.01.1855 | Prill | Wilhelm Suitbert | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |