Lenders-Urbon
Aus Familie Zohren Family
Lenders - Urbon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenders | Urbon | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Wilhelm Henrich | Maria Sibilla | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 10.05.1778 | 23.01.1783 | ||||||||
* Place/Ort | Mönchengladbach-Schelsen/D | Jüchen-Bedburdyk | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 13.11.1858 | 10.12.1839 | ||||||||
† Place/Ort | Korschenbroich-Liedberg/D | Korschenbroich-Liedberg-D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 24.08.1808 | |||||||||
oo Place/Ort | Mönchengladbach | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannes Theodor Lenders & Anna Luzia Mones | Jacob Urbahn & Maria Catharina Danner | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
30.12.1816 | Lenders | Heinrich | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |