Stommeln StA Sterben
Aus Familie Zohren Family
| Urkunde Nr. | Sterbedatum | Name | Vornamen | Alter/Geburtsdatum,-ort | Eltern | Ehepartner/in | wohnen in | Zeugen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.1844 | Flock | Mathias | Totenzettel | ||||||
| 03.12.1910 | Rehm | Anna Maria | 21.11.1857 Dansweiler | Johann Valler | Totenzettel | ||||
| 02.04.1929 | Vosen | Christine | 29.03.1844 Stommeln | Christoph Schiefer | Totenzettel | ||||
| 30.11.1943 | Annas | August | 08.11.1903 Worringen | Totenzettel | |||||
| 04.01.1945 | Förster | Peter | 14.04.1923 Grefrath (Frechen) | Totenzettel | |||||
| 05.03.1945 | Becker | Maria Ursula | 14.12.1876 Stommeln | Bartholomäus Besen | Totenzettel | ||||
| 23.07.1949 | Erpenbach | Peter | 04.09.1876 Stommeln | Katharina Kamp | Totenzettel | ||||
| 28.12.1954 | Simon | Vinzenz | 26.11.1872 Anstel | Christine Wiesdorf | Totenzettel | ||||
| 19.10.1957 | Bittersmann | Robert | 25.09.1884 Libhoš (Liebisch)/Tschechien | Emma Strohwasser | Totenzettel | ||||
| 23.10.1958 | Hoffmann | Josef | 28.08.1888 Lubomierz (Liebenthal), Niederschlesien/Polen | Henriette Müller | Totenzettel |
