Kranenburg (Niederrhein) RK Taufen 1721 - 1725
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
||09.04.1724||Allegondis||Tunnysen||Joannes Huberto||Rymers||Catharina||Bartholomaeus Jansen & Joanna Huberts|| | ||09.04.1724||Allegondis||Tunnysen||Joannes Huberto||Rymers||Catharina||Bartholomaeus Jansen & Joanna Huberts|| | ||
|- | |- | ||
| - | + | ||19.04.1724||Maria||Steltjens||Theodorus||Neiligers||Maria||Theodorus Wimmers & Catharina Neiligers|| | |
| + | |- | ||
| + | ||27.04.1724||Gertrudis||Potkamps||Hendricus||Mynders||Catharina||Anno Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt|| | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 11:50, 2. Apr. 2010
| Taufdatum | Taufname Kind | Familienname Vater | Vorname(n) Vater | Familienname Mutter | Vorname(n) Mutter | Taufpaten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.1724 | Theodorus | Jansen | Joannes | Jansen | Maria | Martinus Jansen & Joanna van Dorsten | |
| 01.03.1724 | Joannes | Lamak | Wilhelmi | Coenen | Odilia | Antonius Neuij & Joanna Verhoeven | |
| 08.03.1724 | Joanna Maria | Janssen | Peter | Gerrits | Catharina | Hendricus Stevens & Clara Peters | |
| 10.03.1724 | Joannes | Janssen | Jacobi | Spik, ter (??) | Anna Catharina | Everardus Kilwalt & Barbara Janssen | |
| 13.03.1724 | Joanna | Kerstten | Hendrici | Kalmans | Allegondis | Mathias Kersten & Wilhelmmina Verheijen | |
| 13.03.1724 | Wilhelmus | Gybens | Hendricus | Brouwers | Eleonora | Joannes Gybens & Agnes Gybens | |
| 20.03.1724 | Helena | Huberts | Martini | Peters | Alaida | Albertus Ontyd & Gertrudis Huberts | |
| 22.03.1724 | Hendrikus | Krebbers | Joannes | Pastoors | Margareta | Joannes ter Hoeven & Margaretha Crebbers | |
| 23.03.1724 | Joanna | Vertouwen (??) | Joannes | N. | Gertrudis | Everardus Stevens & Dorothea Huberts | |
| 26.03.1724 | Joanna | Roos | Hendricus | Clusters | Catharina | Joannes Karl & Maria Hendriks | |
| 29.03.1724 | Albertus | Coendero | Albertus | Beikers | Christina | Joannes ter Hoeven & Elisabetha Verheijen | |
| 01.04.1724 | Joanna Theodora | Berk, Van | Hendrico | Jansen | Mechtildis | Theodorus Van Berk & Maria Peters | |
| 05.04.1724 | Judoca | Niel, van | Reinerus | Hendrik | Hendrina | Hendricus te Beyer & Elisabetha Claassens | |
| 09.04.1724 | Allegondis | Tunnysen | Joannes Huberto | Rymers | Catharina | Bartholomaeus Jansen & Joanna Huberts | |
| 19.04.1724 | Maria | Steltjens | Theodorus | Neiligers | Maria | Theodorus Wimmers & Catharina Neiligers | |
| 27.04.1724 | Gertrudis | Potkamps | Hendricus | Mynders | Catharina | Anno Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt |
