Bloser-Thoelen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Bloser - Thoelen |- | '...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| - | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Version vom 11:36, 13. Feb. 2010
| Bloser - Thoelen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bloser | Thoelen | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Joannes Wilhelmus | Anna Elisabetha | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | Düsseldorf-Niederkassel/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 13.08.1766 | 13.12.1771 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Düsseldorf-Heerdt/D | Düsseldorf-Heerdt/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | Cath. Düsseldorf-Heerdt/D | Cath. Düsseldorf-Heerdt/D | ||||||||
| † Date/Datum | 15.10.1819 | |||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ca. 1801 | |||||||||
| oo Place/Ort | Düsseldorf-Heerdt/D ??? | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Ploser & Maria Agnes Cönen | Hermann Theodor Thulen & Anna Gertrudis Beußen | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 26.07.1808 | Bloser | Franz Hubert | ||||||||
| 18.05.1818 | Bloser | Anna Gertrud | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
