Mulders-Albers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Mulders - Albers |- | '...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 15:41, 9. Jan. 2010
Mulders - Albers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mulders | Albers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Joes | Wilhelmine | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
* Place/Ort | Xanten-Marienbaum/D | Kranenburg-Schottheide | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 24.12.1749 | 05.03.1764 | ||||||||
~ Place/Ort | Xanten-Vynen/D | Kranenburg/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Theodoro Chabbers & Alethea van Gemmeren | Theodorus Wolters & Catharina Simons | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Xanten-Vynen/D | Cath. Kranenburg/D | ||||||||
† Date/Datum | 29.11.1806 | 22.03.1838 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Schotheide/D | Kranenburg-Nütterden/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 59 | StA Kranenburg/D, Nr. 70 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | |||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 01.09.1789 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D, 27/8 | |||||||||
Other/Andere oo | Heinrich Krebbers | |||||||||
Parents/Eltern | [Mülders-Tap|Theodori Mülders & Anna Maria Tap] | [Albers-Simons|Johann Albers & Petronella Simons] | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
12.09.1790 | Mulders | Joanna | Joannes Albers & Theod. Kersten | |||||||
28.02.1792 | Mulders | Anna Maria | Walterus Jansen & Joa. Peters | |||||||
ca. 1799 | Mulders | Leonhard | ||||||||
23.09.1806 | [Berson-Mölder|Mölder] | Cathrine | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |