Damen-Hoovers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|'''Parents/Eltern''' | |'''Parents/Eltern''' | ||
- | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Damen- | + | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Damen-Janssen|Henricus Damen & Maria Janssen]] |
| colspan="5" style="background:Red;"|[[Hovers-van der Meijde|Matheijs Hovers & Petronella van der Meijden]] | | colspan="5" style="background:Red;"|[[Hovers-van der Meijde|Matheijs Hovers & Petronella van der Meijden]] | ||
|- bgcolor="Green" | |- bgcolor="Green" |
Version vom 14:44, 1. Jan. 2010
Damen-Hoovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Damen | Hoovers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Joannes | Gertrudis | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 18.05.1796 | 08.03.1801 | ||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | Oirschot/NL | ||||||||
Godparents/Taufpaten | ??? | Joannes Hoovers & Maria van der Meijden | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D | Cath. Oirschot/NL | ||||||||
† Date/Datum | 02.12.1868 | |||||||||
† Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 70 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 09.01.1829 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg, Nr. 1 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Henricus Damen & Maria Janssen | Matheijs Hovers & Petronella van der Meijden | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
13.05.1823 | Govers legit. Damen | Petrus | ||||||||
??.02.1825 | Govers legit. Damen | Hubertus | ||||||||
02.09.1828 | Goverss legit. Damen | Petronella | ||||||||
15.03.1830 | Damen | Theodor | ||||||||
02.04.1832 | Damen | Maria | ||||||||
12.03.1835 | Daamen | Matthys | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
Note: Joannes Damen was Soldier in the Garnison of St. Hertogenbosch (Den Bosch). The mothers family-name was written Govers. With the marriage in Kranenburg the kids were legitimized.
Beachte: Joannes Damen war Soldat auf der Garnison in St. Hertogenbosch (Den Bosch). Der Familienname der Mutter wurde Govers geschrieben. Mit der Eheschließung in Kranenburg wurden die Kinder legitimiert.
|