Geile genannt Röckers-Vaut genannt Steeman
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Geile genannt Röckers ...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 17:57, 25. Dez. 2009
| Geile genannt Röckers - Vaut genannt Steeman | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geile genannt Röckers | Vaut genannt Steeman | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Wiilhelm Christian | Anna | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 06.12.1850 | 10.03.1855 | ||||||||
| * Place/Ort | Winterberg-Niedersfeld/D | Haltern-Kusenhorst/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D, 85 | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D, 98a-99 | ||||||||
| ~ Date/Datum | 11.03.1855 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Winterberg-Niedersfeld/D | Haltern-Lippramsdorf/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Christoph Geile & Anna Maria Kordes geb./born Geile | Wilhelm Himmelmann & Francisca Fischer | ||||||||
| Church/Kirche | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D | ||||||||
| † Date/Datum | 20.10.1918 | ca. 1900 | ||||||||
| † Place/Ort | Neuss/D | Krefeld/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Neuss/D,, Nr. 790 | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 23.10.1877 | |||||||||
| oo Place/Ort | Haltern, Nr. 18 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 24.10.1877 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D, 53 | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannis Francisen Geile genannt Röckers & Maria Catharina Schmidt | Johann Vaut genannt Steeman & Anna Maria Himmelmann | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 02.04.1880 | Geile | Wilhelmine Auguste | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
