Van der Maijden-van Someren
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|van der Maijden - van So...) |
|||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| colspan="2"|'''Firstnames/Vornamen | | colspan="2"|'''Firstnames/Vornamen | ||
| colspan="2"|'''Goodparents/Paten | | colspan="2"|'''Goodparents/Paten | ||
| + | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| + | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| + | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | colspan="2"| | ||
| + | | colspan="2"| | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|DD.MM.YYYY | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
| Zeile 166: | Zeile 176: | ||
[[Category:Anchestors-Ahnen]] | [[Category:Anchestors-Ahnen]] | ||
| - | [[Category: | + | [[Category:M-Name]] |
| - | + | [[Category:S-Name]] | |
| - | [[Category: | + | |
Version vom 07:49, 18. Sep. 2011
| van der Maijden - van Someren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | van der Maijden | van Someren | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Joannes | Barbara Joanna | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| Profession/Beruf | ||||||||||
| * Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Vught/NL | Cath. Haaren-Esch/NL | ||||||||
| ~ Date/Datum | 29.08.1696 | 04.12.1700 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Vught/NL | Haaren-Esch/NL | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Everardus Johannis Ketelaers & Aldegunda Matthiae van der Maijden | Philippus Joannis ex Boxtel & Anna Heesters | ||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| oo Witnesses / Zeugen | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 22.06.1721 | |||||||||
| oo Place/Ort | Haaren-Esch/NL | |||||||||
| oo Witnesses / Zeugen | Joannes Christ Schillincx en Corn Henr van Someren, with disp. 4th grade / mit Disp. 4. Grad | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Wilhelmus van der Maijden & Catharina Joannis (van Gheijsel, Hofpier) | Henricus van Someren & Adriana Graefdonck | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
