Bündgens-Nüßer
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
- | ! colspan="10"|Bündgens - | + | ! colspan="10"|Bündgens - Nüßer |
|- | |- | ||
| '''Name''' | | '''Name''' |
Version vom 17:12, 15. Mär. 2010
Bündgens - Nüßer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bündgens | Nüßer | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Andreas Hubertus | Maria Catharina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 04.03.1823 | 09.08.1825 | ||||||||
* Place/Ort | Eschweiler/D | Hückelhoven-Schaufenberg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Eschweiler, Nr. 41 | Baesweiler-Setterich, Nr. 23 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 25.02.1848 | |||||||||
oo Place/Ort | Eschweiler, Nr. 15 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Caspar Heinrich Bündgens & Maria Catharina Wirt | Joannes Godefrids Neusser & Maria Sophia Kehr | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
19.08.1852 | Bündgens | Johann Mathias | ||||||||
19.08.1852 | Bündgens | Anna Elisabeth | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |