Schmitt-Müller
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
- | | colspan="10"|04.08. | + | | colspan="10"|04.08.1827 |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Place/Ort''' | |'''oo Place/Ort''' |
Version vom 18:08, 14. Feb. 2010
Schmitt - Müller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schmitt | Müller | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Franz | Elisabeth Catharina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 11.05.1795 | 03.10.1793 | ||||||||
* Place/Ort | Neuwied-Segendorf/D | Rennerod/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 21.03.1871 | |||||||||
† Place/Ort | Neuwied-Segendorf/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 04.08.1827 | |||||||||
oo Place/Ort | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | ||||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
23.05.1826 ?? | Schmitt | Maria Catharina | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |