Vogt-Schladt
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 12:12, 13. Feb. 2010
Vogt - Schladt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vogt | Schladt | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Margarethe | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 12.06.1811 | 03.03.1815 | ||||||||
* Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 10.03.1840 ??? | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Vogt & Maria Anna Knödgen | Anton Schlad & Margareth Jung | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
10.03.1840 ??? | Vogt | Johann | ||||||||
?? | Vogt | Johann Joseph | ||||||||
09.12.1844 | Vogt | Joseph | ||||||||
09.09.1846 | Vogt | Jacob Peter | ||||||||
08.07.1848 | Vogt | Gertrud | ||||||||
10.06.1850 | Vogt | Peter Paul | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |