Schlad-Jung
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 12:07, 13. Feb. 2010
Schlad - Jung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlad | Jung | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Anton | Margareth | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 02.08.1784 | |||||||||
* Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | Boppard-Bad Salzig/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
~ Date/Datum | 03.08.1784 | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Anton Michelbach, Bürger von Camp & Margaretha, Ehefrau des Jacob Hebel von Boppard | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 26.09.1809 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
oo Witnesses/Zeugen | Peter Clasman, Camp & Johann Kohl, Camp | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Christian Schlad & Maria Magdalena Bertram | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
31.10.1810 | Schlad | Peter | Peter Clasmann, Camp & Margaretha Jung, Bock, Salzig | |||||||
25.08.1813 | Schlad | Anna Margaretha | Anna Margaretha Clasmann geb./born Schlad & Christian Kauth, Camp | |||||||
03.03.1815 | Schladt | Margarethe | Margaretha Clasmann geb./born Schladt, Camp & Michael Jung, Salzig | |||||||
15.12.1818 | Schlad | Maria Johanna | Anna Maria Holbach | |||||||
30.01.1822 | Schladt | Anna Gertrud | Valentin Dininger, Osterpai & Anna Gertrud Heis,Camp | |||||||
03.01.1824 | Schlad | Anna Maria | Anna Maria Diesler, Osterspai | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |