Lenders-Vogt
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (11:59, 13. Feb. 2010) (Quelltext zeigen) |
|||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| - | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Aktuelle Version
| Lenders - Vogt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenders | Vogt | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Franz Karl | Hubertina Maria Gertrud | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 11.03.1881 | 03.11.1882 | ||||||||
| * Place/Ort | Düsseldorf/D | Kranenburg/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Düsseldorf/D, Nr. 794 | StA Kranenburg/D, Nr. 77 | ||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 06.10.1924 | 04.01.1932 | ||||||||
| † Place/Ort | Düsseldorf/D | Düsseldorf/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Düsseldorf-Mitte/D, Nr. 1539 | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 04.07.1907 | |||||||||
| oo Place/Ort | Düsseldorf-Mitte, Nr. 868 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
| Parents/Eltern | Carl Lenders & Sibilla Petronella Prill | Jacob Peter Vogt & Hubertine Kürvers | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 17.10.1908 | Lenders | Hubertina Sibylla | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
