Jacobs-Rutjes
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| - | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Version vom 11:47, 13. Feb. 2010
| Jacobs - Rutjes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jacobs | Rutjes | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Antoon | Hermina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 28.01.1803 | 07.10.1811 | ||||||||
| * Place/Ort | Ubbergen-Leuth/NL | Ubbergen-Kekerdom/NL | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 10.08.1859 | 05.02.1890 | ||||||||
| † Place/Ort | Groesbeek/NL | Groesbeek/NL | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 03.05.1838 | |||||||||
| oo Place/Ort | Ubbergen/NL, Nr. 7 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Jan Jacobs & Elisabeth Janssen | Henricus Rutjens & Bartholomea Tunnissen | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 17.01.1839 | Jacobs | Elisabet | ||||||||
| ca. 1841 | Jacobs | Johannes Petrus | ||||||||
| ca. 1844 | Jacobs | Bartholomea | ||||||||
| 22.08.1844 | Jacobs | Maria | ||||||||
| ca. 1847 | Jacobs | Gradus | ||||||||
| ca. 1849 | Jacobs | Hendrina | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
