Vaut genannt Steeman-Himmelmann
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Vaut genannt Steeman - ...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 22:06, 26. Dez. 2009
| Vaut genannt Steeman - Himmelmann | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vaut genannt Steeman | Himmelmann | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Johann | Anna Maria | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ca. 1804 | 01.12.1815 | ||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 02.12.1815 | |||||||||
| ~ Place/Ort | altern-Lippramsdorf/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Anna Maria gehulte Kusenhorst & Joes Heinrich Himmelmann | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D | |||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 22.11.1842 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Heinrich Vaut & Maria Catharina Schulte | Wilhelm Himmelmann & Elisabeth Wiedenbrück | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 17.12.1842 | Vaut genannt Steeman | Hermann | ||||||||
| 02..09.1846 | Vaut genannt Steeman | Anna Maria | ||||||||
| 13.08.1849 | Vaut genannt Steeman | Maria Lucia | ||||||||
| 07.11.1852 | Vaut genannt Steeman | Johann Theodor | ||||||||
| ??.03.1855 | Vaut genannt Steeman | Anna | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
