Vinedey-Zohren
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Copy this example for adding a family''' '''Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen''' {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="backgrou...) |
Aktuelle Version (22:31, 23. Dez. 2009) (Quelltext zeigen) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 117: | Zeile 111: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
+ | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:V-Name]] | [[Category:V-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] |
Aktuelle Version
Vinedey - Zohren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vinedey | Zohren | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Henrich Alexander | Anna Maria | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 23.04.1813 | 17.07.1818 | ||||||||
* Place/Ort | Erkelenz/D | Wegberg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg/D, Nr. 18 | |||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 08.05.1858 | |||||||||
oo Place/Ort | Wegberg/D, Nr. 5 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Anton Vinedey & Katharina Kamps | Arnoldus Zohren & Maria Magdalea Theißen | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
05.02.1858 | Zohren legit. Vinedey | Arnold | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |