Lactao-Ramento
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
Zeile 139: | Zeile 138: | ||
[[Category:Anchestors-Ahnen]] | [[Category:Anchestors-Ahnen]] | ||
[[Category:Lactao-Clan]] | [[Category:Lactao-Clan]] | ||
+ | [[Category:Lactao-Name]] | ||
[[Category:L-Name]] | [[Category:L-Name]] | ||
[[Category:R-Name]] | [[Category:R-Name]] |
Version vom 22:28, 9. Dez. 2009
Lactao - Ramento | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lactao | Ramento | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Adriano | Lucia | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | ??.??.1969 ?? | ||||||||
† Place/Ort | Salcedo-Brgy. Matarinao, Eastern Samar/RP | Tacloban City, Leyte/RP | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | ||||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Delfino | ||||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Esco | ||||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Ope | ||||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Sayong | ||||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Adela | ||||||||
DD.MM.YYYY | Lactao | Porferio | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |