Lactao-Sumook
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
- | | colspan="2"|Lactao | + | | colspan="2"|[[Baula-Lactao|Lactao]] |
| colspan="2"|Salvacion | | colspan="2"|Salvacion | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| |
Version vom 22:02, 9. Dez. 2009
Lactao - Sumook | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lactao | Sumook | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Delfino | Segunda | ||||||||
Middle Name
Patrinom | Ramento | Cinco | ||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | Salcedo, E.Samar/RP | Salcedo-Burak, E.Samar/RP | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
† Date/Datum | 19.07.1969 | 22.09.1972 | ||||||||
† Place/Ort | Salcedo-Matarinao, E.Samar/RP | General MacArthur-Vigan, E.Samar/RP | ||||||||
[] Date/Datum | ??.07.1969 | ??.09.1972 | ||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Adriano Lactao & Lucia Ramento | Benito Sumook & ?? Cinco | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
Lactao | Salvacion | |||||||||
00.00.1945 | Lactao | Purificacion | ||||||||
00.00.1947 | Lactao | Consolacion | ||||||||
00.00.1949 | Lactao | Alicia | ||||||||
00.00.1951 | Lactao | Mariano | ||||||||
00.00.1955 | Lactao | Antonio | ||||||||
Lactao | Erlinda | |||||||||
00.00.1757 | Lactao | Iñego | ||||||||
Lactao | Crispin | |||||||||
00.00.1962 | Lactao | Zozima | ||||||||
00.00.1963 | Lactao | Nenita | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |