Albers-Simons
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''Marriage Civil / Standesamtliche Heirat''' | |'''Marriage Civil / Standesamtliche Heirat''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
| colspan="10"| | | colspan="10"| | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''Religious Marriage / Religiöse Heirat''' | |'''Religious Marriage / Religiöse Heirat''' | ||
+ | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
| colspan="10"| | | colspan="10"| |
Version vom 21:19, 29. Nov. 2009
Albers - Simons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Simons | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Petronella | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ca. 1723 | |||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
~ Date/Datum | 13.01.1735 | |||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Andricus Gerrits & Hermenna Ruysen | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D - 38/5 | |||||||||
† Date/Datum | 08.10.1803 | 30.06.1814 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | Kranenburg | ||||||||
Church/Kirche or/oder Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kranenburg/D 29/12 | StA Kranenburg/D - No.49 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joes Simes (Simons) & Wilhelmina (Winanda) Gerrets (Gerrits) | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | |||||||
00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | |||||||
00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | |||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |