Sattler-Kohl
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Sattler - Kohl |- | '''...) |
Aktuelle Version (16:02, 13. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Sattler-Kohl“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Aktuelle Version
Sattler - Kohl | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sattler | Kohl | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann Philipp | Catharina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 26.01.1852 | 13.04.1853 | ||||||||
* Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Segendorf/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Evang. Neuwied-Niederbiber/D | Evang. Neuwied-Niederbiber | ||||||||
~ Date/Datum | 13.02.1852 | 24.04.1853 | ||||||||
~ Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Johann Philipp Gladbach, Catharina Bien & Maria Ehlscheid | Johann Wilhelm Kurz & Anna Catharina Schmitt | ||||||||
Church/Kirche | Evang. Neuwied-Niederbiber/D | Evang. Deuwied-Niederbiber/D | ||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | 01.09.1903 | ||||||||
† Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 10.05.1879 | |||||||||
oo Place/Ort | Neuwied-Heddesdorf/D, Nr. 185 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Fredericus Sattler & Anna Margaretha Glabach | Jacob Kohl & Anna Catharina Schmitt | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
21.08.1880 | Sattler | Friedrich | Friedrich Sattler & Johanna Catharina geb./born Pinhammer | |||||||
11.10.1882 | Sattler | Magdalena | Philipp Hohl & Magdalena Kohl | |||||||
27.12.1883 | Sattler | Juliane | Juliane Anhaeuser & Friedrich Dillenberger | |||||||
29.01.1886 | Sattler | August | August Kohl & Catharina Hofmann | |||||||
13.08.1889 | Sattler | Christian | Christian Heinrich & Margaretha Kohl | |||||||
04.04.1894 | Sattler | Caroline | Christian Kohl & Caroline Kohl | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |