Berson-Mölder
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (20:13, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Berson-Mölder“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Aktuelle Version
Berson - Mölders | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Berson | Mölders | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Hermann | Cathrin | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 19.04.1803 | 2.09.1806 | ||||||||
* Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 55 | StAKranenburg, Nr. 82 | ||||||||
~ Date/Datum | 19.04.1803 | |||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Petri Jansen & Maria van der Grinten | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
† Date/Datum | 13.05.1866 | 26.01.1872 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 26 | StA Kranenburg, Nr. 5 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 18.05.1826 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg/D, Nr. 13 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Berson & Maria Jacoba Rutten | Joes Mulders & Wilhelmine Albers | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
24.02.1824 | Mulders legit. Berson | Heinrich | ||||||||
ca. 1831 | Berson | Hermann | ||||||||
21.02.1837 | Berson | Theodora | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |