Zohren-Erren II
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Copy this example for adding a family''' '''Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen''' {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="backgrou...) |
Aktuelle Version (18:09, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Zohren-Erren II“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
| Zeile 162: | Zeile 157: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
| + | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:E-Name]] | [[Category:E-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] | ||
Aktuelle Version
| Zohren - Erren II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zohren | Erren | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Pierre | Maria Josepha | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 17.09.1813 | 12.12.1825 | ||||||||
| * Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | Wegberg-Arsbeck/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 30.10.1841 | |||||||||
| oo Place/Ort | Wassenberg-Myhl/D | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Zohren & Anna Maria Landmesser | Caspar Erren & Maria Barbara Papeler | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| ca. 1842 | Zohren | Barbara | ||||||||
| ca. 1853 | Zohren | Adelgunda | ||||||||
| 21.10.1857 | Zohren | Anna Maria | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
