Dansweiler 1850 bis 1859
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(http://pamelahelmephotography.com/#39765 buy imitrex - free imitrex sample) |
Aktuelle Version (17:43, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Dansweiler 1850 bis 1859“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 26 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- | + | == 1850 == | |
- | |||
- | |||
- | + | == 1851 == | |
- | |||
- | |||
- | http://www. | + | == 1852 == |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1853 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1854 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1855 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1856 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1857 == | ||
+ | |||
+ | * 21.11. Geburt der '''Anna Maria Rehm''' (Quelle: http://www.vfg-pulheim.de/totenzettel/bilder/TS00021_a.jpg ) | ||
+ | |||
+ | == 1858 == | ||
- | |||
- | |||
== 1859 == | == 1859 == |
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
- 21.11. Geburt der Anna Maria Rehm (Quelle: http://www.vfg-pulheim.de/totenzettel/bilder/TS00021_a.jpg )