Houben-Brocker
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (17:16, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Houben-Brocker“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Aktuelle Version
Houben - Brocker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Houben | Brocker | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Petrus | Anna Maria | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | Wegberg-Harbeck/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 01.03.1763 | 28.03.1761 | ||||||||
~ Place/Ort | Schwalmtal-Amern St. Anton/D | Wegberg/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Joes Jopen & Margaretha ??? | Henricus Priesters & Maria Jörissen | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Schwalmtal-Amern St. Anton/D, 47/3 | Cath. Wegberg/D, 47/5 | ||||||||
† Date/Datum | 14.03.1810 | 05.05.1810 | ||||||||
† Place/Ort | Wegberg-Merbeck/D | Wegberg-Merbeck/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Niederkrüchten/D, Nr. 28 RS | Niederkrüchten, Nr. 44 RS | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 22.06.1786 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Wegberg/D, 215 | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Henricus Houben & Margaretha Jopen | Christianus Broker ex Berckerhoff & Helena Priesterrath | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
26.03.1788 | Houben | Anna Margarita | Joannes Houben ex Lüttelforst & Helena Brocker natin Priesterrath ex Venheyde | |||||||
14.11.1789 | Houben | Maria Magdalena | Bartholomaeus Vosdellen aen de Venheyde & Margaretha Houben, Lüttelforst | |||||||
04.12.1791 | Houben | Wilhelmus Henricus | Arnoldus Mertens aen de Swaem & Maria Gertruydis Houben, Lüttelforst | |||||||
23.09.1794 | Houben | Henricus Christianus | Henricus Bongaerts, Heyen & Anna Catharina Houben dictus Slötgen, Lüttelforst | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |